NCAA Lacrosse Champions by Division and Year, 1971–2026

NCAA lacrosse national champions across 6 division x gender brackets: 258 title-game rows, 1971-2026, each with school, coach, score, and runner-up.
This table lists every NCAA lacrosse national champion across all 6 division x gender brackets – men’s and women’s Division I, II, and III – from the first D1 men’s title in 1971 through 2026. There are 258 rows; 6 are the 2020 season, cancelled league-wide for COVID-19 and left blank rather than dropped. 61 different schools have won at least one of these titles.
Sort any column or search the table; download the CSV below the table.
33% of All NCAA Lacrosse Titles Belong to Just 5 Schools
Counting every division and gender bracket together, 61 schools have won at least one NCAA lacrosse national title since 1971, but the top 5 by title count account for 33% of all 252 title-game rows. Adelphi leads with 18 titles.
Within Division I men's lacrosse alone, the sport's longest-running bracket, the number of distinct champion schools per decade averaged 4.0 in the earlier decades on record (1970, 1980, 1990) versus 5.3 in the later ones (2000, 2010, 2020) -- the spread of champion schools has widened decade over decade.
Most NCAA Lacrosse Titles by School
Top 8 schools by combined national titles across all 6 division x gender brackets, 1971-2026. Hover a bar for the exact count.
NCAA Lacrosse Champions by Division, Gender and Year
| Year▼ | Gender▼ | Division▼ | Champion▼ | Score▼ | Runner-Up▼ | Site▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | men | D1 | Princeton | 16-9 | Notre Dame | Charlottesville, Va. |
| 2025 | men | D1 | Cornell | 13-10 | Maryland | Foxborough, Mass. |
| 2024 | men | D1 | Notre Dame | 15-5 | Maryland | Philadelphia, Pa. |
| 2023 | men | D1 | Notre Dame | 13-9 | Duke | Philadelphia, Pa. |
| 2022 | men | D1 | Maryland | 9-7 | Cornell | East Hartford, Conn. |
| 2021 | men | D1 | Virginia | 17-16 | Maryland | East Hartford, Conn. |
| 2020 | men | D1 | — | — | — | — |
| 2019 | men | D1 | Virginia | 13-9 | Yale | Philadelphia, Pa. |
| 2018 | men | D1 | Yale | 13-11 | Duke | Foxborough, Mass. |
| 2017 | men | D1 | Maryland | 9-6 | Ohio State | Foxborough, Mass. |
| 2016 | men | D1 | North Carolina | 14-13 (ot) | Maryland | Philadelphia |
| 2015 | men | D1 | Denver | 10-5 | Maryland | Philadelphia |
| 2014 | men | D1 | Duke | 11-9 | Notre Dame | Baltimore |
| 2013 | men | D1 | Duke | 16-10 | Syracuse | Philadelphia |
| 2012 | men | D1 | Loyola (Md.) | 9-3 | Maryland | Foxborough, Mass. |
| 2011 | men | D1 | Virginia | 9-7 | Maryland | Baltimore |
| 2010 | men | D1 | Duke | 6-5 (ot) | Notre Dame | Baltimore |
| 2009 | men | D1 | Syracuse | 10-9 (ot) | Cornell | Boston |
| 2008 | men | D1 | Syracuse | 13-10 | Johns Hopkins | Boston |
| 2007 | men | D1 | Johns Hopkins | 12-11 | Duke | Baltimore |
| 2006 | men | D1 | Virginia | 15-7 | Massachusetts | Philadelphia |
| 2005 | men | D1 | Johns Hopkins | 9-8 | Duke | Philadelphia |
| 2004 | men | D1 | Syracuse | 14-13 | Navy | Baltimore |
| 2003 | men | D1 | Virginia | 9-7 | Johns Hopkins | Baltimore |
| 2002 | men | D1 | Syracuse | 13-12 | Princeton | Rutgers |
| 2001 | men | D1 | Princeton | 10-9 (ot) | Syracuse | Rutgers |
| 2000 | men | D1 | Syracuse | 13-7 | Princeton | Maryland |
| 1999 | men | D1 | Virginia | 12-10 | Syracuse | Maryland |
| 1998 | men | D1 | Princeton | 15-5 | Maryland | Rutgers |
| 1997 | men | D1 | Princeton | 19-7 | Maryland | Maryland |
| 1996 | men | D1 | Princeton | 13-12 (ot) | Virginia | Maryland |
| 1995 | men | D1 | Syracuse | 13-9 | Maryland | Maryland |
| 1994 | men | D1 | Princeton | 9-8 (ot) | Virginia | Maryland |
| 1993 | men | D1 | Syracuse | 13-12 | North Carolina | Maryland |
| 1992 | men | D1 | Princeton | 10-9 (2ot) | Syracuse | Penn |
| 1991 | men | D1 | North Carolina | 18-13 | Towson | Syracuse |
| 1990 | men | D1 | Syracuse* | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgers |
| 1989 | men | D1 | Syracuse | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
| 1988 | men | D1 | Syracuse | 13-8 | Cornell | Syracuse |
| 1987 | men | D1 | Johns Hopkins | 11-10 | Cornell | Rutgers |
| 1986 | men | D1 | North Carolina | 10-9 (ot) | Virginia | Delaware |
| 1985 | men | D1 | Johns Hopkins | 11-4 | Syracuse | Brown |
| 1984 | men | D1 | Johns Hopkins | 13-10 | Syracuse | Delaware |
| 1983 | men | D1 | Syracuse | 17-16 | Johns Hopkins | Rutgers |
| 1982 | men | D1 | North Carolina | 7-5 | Johns Hopkins | Virginia |
| 1981 | men | D1 | North Carolina | 14-13 | Johns Hopkins | Princeton |
| 1980 | men | D1 | Johns Hopkins | 9-8 (2ot) | Virginia | Cornell |
| 1979 | men | D1 | Johns Hopkins | 15-9 | Maryland | Maryland |
| 1978 | men | D1 | Johns Hopkins | 13-8 | Cornell | Rutgers |
| 1977 | men | D1 | Cornell | 16-8 | Johns Hopkins | Virginia |
| 1976 | men | D1 | Cornell | 16-13 (ot) | Maryland | Brown |
| 1975 | men | D1 | Maryland | 20-13 | Navy | Johns Hopkins |
| 1974 | men | D1 | Johns Hopkins | 17-12 | Maryland | Rutgers |
| 1973 | men | D1 | Maryland | 10-9 (2ot) | Johns Hopkins | Penn |
| 1972 | men | D1 | Virginia | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
| 1971 | men | D1 | Cornell | 12-6 | Maryland | Hofstra |
| 2026 | men | D2 | Tampa | 12-11 (OT) | Adelphi | Charlottesville, VA |
| 2025 | men | D2 | Adelphi | 9-8 (OT) | Tampa | Foxborough, Mass. |
| 2024 | men | D2 | Adelphi | 12-10 | Lenoir-Rhyne | Philadelphia |
| 2023 | men | D2 | Lenoir-Rhyne | 20-5 | Mercyhurst | Philadelphia |
| 2022 | men | D2 | Tampa | 11-7 | Mercy | East Hartford, Conn. |
| 2021 | men | D2 | Le Moyne | 12-6 | Lenoir-Rhyne | Hartford, Conn. |
| 2020 | men | D2 | — | — | — | — |
| 2019 | men | D2 | Merrimack | 16-8 | Limestone | Philadelphia |
| 2018 | men | D2 | Merrimack | 23-6 | Saint Leo | Foxborough, Mass. |
| 2017 | men | D2 | Limestone | 11-9 | Merrimack | Foxborough, Mass. |
| 2016 | men | D2 | Le Moyne | 8-4 | Limestone | Philadelphia |
| 2015 | men | D2 | Limestone | 9-6 | Le Moyne | Philadelphia |
| 2014 | men | D2 | Limestone | 12-6 | LIU Post | Baltimore |
| 2013 | men | D2 | Le Moyne | 11-10 | Mercyhurst | Philadelphia |
| 2012 | men | D2 | Dowling | 11-10 | Limestone | Foxborough, Mass. |
| 2011 | men | D2 | Mercyhurst | 9-8 | Adelphi | Baltimore |
| 2010 | men | D2 | C.W. Post | 14-9 | Le Moyne | Baltimore |
| 2009 | men | D2 | C.W. Post | 8-7 | Le Moyne | Boston |
| 2008 | men | D2 | NYIT | 16-11 | Le Moyne | Boston |
| 2007 | men | D2 | Le Moyne | 6-5 | Mercyhurst | Baltimore |
| 2006 | men | D2 | Le Moyne | 12-5 | Dowling | Philadelphia |
| 2005 | men | D2 | NYIT | 14-13 (ot) | Limestone | Philadelphia |
| 2004 | men | D2 | Le Moyne | 11-10 (2ot) | Limestone | Baltimore |
| 2003 | men | D2 | NYIT | 9-4 | Limestone | Baltimore |
| 2002 | men | D2 | Limestone | 11-9 | NYIT | Rutgers (Yurcak Field) |
| 2001 | men | D2 | Adelphi | 14-10 | Limestone | Rutgers (Yurcak Field) |
| 2000 | men | D2 | Limestone | 10-9 | C.W. Post | Maryland (Ludwig Field) |
| 1999 | men | D2 | Adelphi | 11-8 | C.W. Post | Maryland (Ludwig Field) |
| 1998 | men | D2 | Adelphi | 18-6 | C.W. Post | Rutgers (Yurcak Field) |
| 1997 | men | D2 | NYIT | 18-11 | Adelphi | Adelphi |
| 1996 | men | D2 | C.W. Post | 15-10 | Adelphi | C.W. Post |
| 1995 | men | D2 | Adelphi | 12-10 | Springfield | Springfield |
| 1994 | men | D2 | Springfield | 15-12 | NYIT | C.W. Post |
| 1993 | men | D2 | Adelphi | 11-7 | C.W. Post | C.W. Post |
| 1981 | men | D2 | Adelphi | 17-14 | Loyola Maryland | Adelphi |
| 1980 | men | D2 | UMBC | 23-14 | Adelphi | UMBC |
| 1979 | men | D2 | Adelphi | 17-12 | UMBC | Adelphi |
| 1978 | men | D2 | Roanoke | 14-13 | Hobart | Hobart |
| 1977 | men | D2 | Hobart | 23-13 | Washington College | Hobart |
| 1976 | men | D2 | Hobart | 18-9 | Adelphi | UMBC |
| 1975 | men | D2 | SUNY Cortland | 12-11 | Hobart | C.W. Post |
| 1974 | men | D2 | Towson | 18-17 (ot) | Hobart | SUNY Cortland |
| 2026 | men | D3 | Tufts | 17-11 | RIT | Charlottesville, Va. |
| 2025 | men | D3 | Tufts | 25-8 | Dickinson | Foxborough, Mass. |
| 2024 | men | D3 | Tufts | 18-14 | RIT | Philadelphia |
| 2023 | men | D3 | Salisbury | 17-12 | Tufts | Philadelphia |
| 2022 | men | D3 | RIT | 12-10 | Union (NY) | East Hartford, Conn. |
| 2021 | men | D3 | RIT | 15-14 (OT) | Salisbury | East Hartford, Conn. |
| 2020 | men | D3 | — | — | — | — |
| 2019 | men | D3 | Cabrini | 16-12 | Amherst | Philadelphia |
| 2018 | men | D3 | Wesleyan (CT) | 8-6 | Salisbury | Foxborough, Mass. |
| 2017 | men | D3 | Salisbury | 15-7 | RIT | Foxborough, Mass. |
| 2016 | men | D3 | Salisbury | 14-13 | Tufts | Philadelphia |
| 2015 | men | D3 | Tufts | 19-11 | Lynchburg | Philadelphia |
| 2014 | men | D3 | Tufts | 12-9 | Salisbury | Baltimore |
| 2013 | men | D3 | Stevenson | 16-14 | RIT | Philadelphia |
| 2012 | men | D3 | Salisbury | 14-10 | SUNY Cortland | Foxborough, Mass. |
| 2011 | men | D3 | Salisbury | 19-7 | Tufts | Baltimore |
| 2010 | men | D3 | Tufts | 9-6 | Salisbury | Baltimore |
| 2009 | men | D3 | SUNY Cortland | 9-7 | Gettysburg | Boston |
| 2008 | men | D3 | Salisbury | 19-13 | SUNY Cortland | Boston |
| 2007 | men | D3 | Salisbury | 15-9 | SUNY Cortland | Baltimore |
| 2006 | men | D3 | SUNY Cortland | 13-12 (ot) | Salisbury | Philadelphia |
| 2005 | men | D3 | Salisbury | 11-10 | Middlebury | Philadelphia |
| 2004 | men | D3 | Salisbury | 13-9 | Nazareth | Baltimore |
| 2003 | men | D3 | Salisbury | 14-13 (ot) | Middlebury | Baltimore |
| 2002 | men | D3 | Middlebury | 14-9 | Gettysburg | Rutgers |
| 2001 | men | D3 | Middlebury | 15-10 | Gettysburg | Rutgers |
| 2000 | men | D3 | Middlebury | 16-12 | Salisbury | Maryland |
| 1999 | men | D3 | Salisbury | 13-6 | Middlebury | Maryland |
| 1998 | men | D3 | Washington College | 16-10 | Nazareth | Rutgers |
| 1997 | men | D3 | Nazareth | 15-14 (ot) | Washington College | Maryland |
| 1996 | men | D3 | Nazareth | 11-10 (ot) | Washington College | Maryland |
| 1995 | men | D3 | Salisbury | 22-13 | Nazareth | Maryland |
| 1994 | men | D3 | Salisbury | 15-9 | Hobart | Maryland |
| 1993 | men | D3 | Hobart | 16-10 | Ohio Wesleyan | Maryland |
| 1992 | men | D3 | Nazareth | 22-11 | Roanoke | Penn |
| 1991 | men | D3 | Hobart | 12-11 | Salisbury | Salisbury |
| 1990 | men | D3 | Hobart | 18-6 | Washington College | Hobart |
| 1989 | men | D3 | Hobart | 11-8 | Ohio Wesleyan | Hobart |
| 1988 | men | D3 | Hobart | 18-9 | Ohio Wesleyan | Ohio Wesleyan |
| 1987 | men | D3 | Hobart | 9-5 | Ohio Wesleyan | Hobart |
| 1986 | men | D3 | Hobart | 13-10 | Washington College | Hobart |
| 1985 | men | D3 | Hobart | 15-8 | Washington College | Washington College |
| 1984 | men | D3 | Hobart | 12-5 | Washington College | Hobart |
| 1983 | men | D3 | Hobart | 13-9 | Roanoke | Hobart |
| 1982 | men | D3 | Hobart | 9-8 (ot) | Washington College | Hobart |
| 1981 | men | D3 | Hobart | 10-8 | SUNY Cortland | Hobart |
| 1980 | men | D3 | Hobart | 11-8 | SUNY Cortland | Hobart |
| 2026 | women | D1 | Northwestern | 14-11 | North Carolina | Evanston, IL |
| 2025 | women | D1 | North Carolina | 12-8 | Northwestern | Foxborough, Mass. |
| 2024 | women | D1 | Boston College | 14-13 | Northwestern | Cary, N.C. |
| 2023 | women | D1 | Northwestern | 18-6 | Boston College | Cary, N.C. |
| 2022 | women | D1 | North Carolina | 12-11 | Boston College | Baltimore, Md. |
| 2021 | women | D1 | Boston College | 16-10 | Syracuse | Towson, Md. |
| 2020 | women | D1 | — | — | — | — |
| 2019 | women | D1 | Maryland | 12-10 | Boston College | Baltimore, Md. |
| 2018 | women | D1 | James Madison | 16-15 | Boston College | Stony Brook, N.Y. |
| 2017 | women | D1 | Maryland | 16-13 | Boston College | Foxborough, Mass. |
| 2016 | women | D1 | North Carolina | 13-7 | Maryland | Chester, Pa. |
| 2015 | women | D1 | Maryland | 9-8 | North Carolina | Chester, Pa. |
| 2014 | women | D1 | Maryland | 15-12 | Syracuse | Towson, Md. |
| 2013 | women | D1 | North Carolina | 13-12 (3OT) | Maryland | Villanova |
| 2012 | women | D1 | Northwestern | 8-6 | Syracuse | Stony Brook |
| 2011 | women | D1 | Northwestern | 8-7 | Maryland | Stony Brook |
| 2010 | women | D1 | Maryland | 13-11 | Northwestern | Towson |
| 2009 | women | D1 | Northwestern | 21-7 | North Carolina | Towson |
| 2008 | women | D1 | Northwestern | 10-6 | Penn | Towson |
| 2007 | women | D1 | Northwestern | 15-13 | Virginia | Penn |
| 2006 | women | D1 | Northwestern | 7-4 | Dartmouth | Boston University |
| 2005 | women | D1 | Northwestern | 13-10 | Virginia | Navy |
| 2004 | women | D1 | Virginia | 10-4 | Princeton | Princeton |
| 2003 | women | D1 | Princeton | 8-7 (OT) | Virginia | Syracuse |
| 2002 | women | D1 | Princeton | 12-7 | Georgetown | Loyola (Md.) |
| 2001 | women | D1 | Maryland | 14-13 (OT) | Georgetown | Johns Hopkins |
| 2000 | women | D1 | Maryland | 16-8 | Princeton | TCNJ |
| 1999 | women | D1 | Maryland | 16-6 | Virginia | Johns Hopkins |
| 1998 | women | D1 | Maryland | 11-5 | Virginia | UMBC |
| 1997 | women | D1 | Maryland | 8-7 | Loyola (Md.) | Lehigh |
| 1996 | women | D1 | Maryland | 10-5 | Virginia | Lehigh |
| 1995 | women | D1 | Maryland | 13-5 | Princeton | TCNJ |
| 1994 | women | D1 | Princeton | 10-7 | Maryland | Maryland |
| 1993 | women | D1 | Virginia | 8-6 (OT) | Princeton | Maryland |
| 1992 | women | D1 | Maryland | 11-10 (OT) | Havard | Lehigh |
| 1991 | women | D1 | Virginia | 8-6 | Maryland | TCNJ |
| 1990 | women | D1 | Harvard | 8-7 | Maryland | Princeton |
| 1989 | women | D1 | Penn State | 7-6 | Harvard | West Chester |
| 1988 | women | D1 | Temple | 15-7 | Penn State | Haverford |
| 1987 | women | D1 | Penn State | 7-6 | Temple | Maryland |
| 1986 | women | D1 | Maryland | 11-10 | Penn State | Maryland |
| 1985 | women | D1 | New Hampshire | 6-5 | Maryland | Penn |
| 1984 | women | D1 | Temple | 6-4 | Maryland | Boston University |
| 1983 | women | D1 | Delaware | 10-7 | Temple | Penn |
| 1982 | women | D1 | Massachusetts | 9-6 | TCNJ | TCNJ |
| 2026 | women | D2 | Florida Southern | 9-7 | Maryville (MO) | Rochester, NY |
| 2025 | women | D2 | Tampa | 15-9 | Adelphi | Salem, Virginia |
| 2024 | women | D2 | Tampa | 13-8 | Adelphi | Winter Park, Fla. |
| 2023 | women | D2 | Pace | 19-9 | West Chester | Indianapolis, Indiana |
| 2022 | women | D2 | UIndy | 11-9 | East Stroudsburg | St. Charles, Missouri |
| 2021 | women | D2 | Lindenwood (MO) | 14-12 | Queens (NC) | Salem, Virginia |
| 2020 | women | D2 | — | — | — | — |
| 2019 | women | D2 | Adelphi | 11-5 | West Chester | Allendale, Michigan |
| 2018 | women | D2 | Le Moyne | 16-11 | Florida Southern | Tampa, Fla. |
| 2017 | women | D2 | Adelphi | 6-4 | Florida Southern | Bloomsburg, Pa. |
| 2016 | women | D2 | Florida Southern | 8-7 | Adelphi | Denver, Colorado |
| 2015 | women | D2 | Adelphi | 5-4 (OT) | Lock Haven | Salem, Va. |
| 2014 | women | D2 | Adelphi | 7-5 | Lock Haven | Salem, Va. |
| 2013 | women | D2 | LIU Post | 10-7 | Limestone | Owings Mills, Md. |
| 2012 | women | D2 | LIU Post | 17-16 | West Chester | Louisville |
| 2011 | women | D2 | Adelphi | 17-4 | Limestone | Adelphi |
| 2010 | women | D2 | Adelphi | 17-7 | West Chester | Gettysburg, Pa. |
| 2009 | women | D2 | Adelphi | 16-4 | Lock Haven | Salem, Va. |
| 2008 | women | D2 | West Chester | 13-12 | LIU Post | Houston |
| 2007 | women | D2 | LIU Post | 15-7 | West Chester | Salem, Va. |
| 2006 | women | D2 | Adelphi | 16-8 | West Chester | Benedictine (Ill.) |
| 2005 | women | D2 | Stonehill | 13-10 | West Chester | West Chester |
| 2004 | women | D2 | Adelphi | 12-11 | West Chester | Orlando |
| 2003 | women | D2 | Stonehill | 9-8 | Longwood | Stonehill |
| 2002 | women | D2 | West Chester | 11-6 | Stonehill | West Chester |
| 2001 | women | D2 | LIU Post | 13-9 | West Chester | Stonehill |
| 2026 | women | D3 | Middlebury | 8-6 | Wesleyan (CT) | Rochester, NY. |
| 2025 | women | D3 | Middlebury | 10-9 | Tufts | Salem, Va. |
| 2024 | women | D3 | Middlebury | 16-5 | Salisbury | Salem, Va. |
| 2023 | women | D3 | Middlebury | 17-9 | Gettysburg | Salem, Va. |
| 2022 | women | D3 | Middlebury | 13-5 | Tufts | Salem, Va. |
| 2021 | women | D3 | Salisbury | 14-13 | Tufts | Salem, Va. |
| 2020 | women | D3 | — | — | — | — |
| 2019 | women | D3 | Middlebury | 14-9 | Salisbury | Ashland, Va. |
| 2018 | women | D3 | Gettysburg | 11-9 | Middlebury | Salem, Va. |
| 2017 | women | D3 | Gettysburg | 6-5 | TCNJ | Salem, Va. |
| 2016 | women | D3 | Middlebury | 9-5 | Trinity (Conn.) | Philadelphia, Pa. |
| 2015 | women | D3 | SUNY Cortland | 17-6 | Trinity (Conn.) | Philadelphia, Pa. |
| 2014 | women | D3 | Salisbury | 9-6 | Trinity (Conn.) | Gettysburg, Pa. |
| 2013 | women | D3 | Salisbury | 12-5 | Trinity (Conn.) | Owings Mills, Md. |
| 2012 | women | D3 | Trinity (Conn.) | 8-7 | Salisbury | Montclair State |
| 2011 | women | D3 | Gettysburg | 16-5 | Bowdoin | Adelphi |
| 2010 | women | D3 | Salisbury | 7-6 | Hamilton | Gettysburg, Pa. |
| 2009 | women | D3 | Franklin & Marshall | 11-10 (OT) | Salisbury | Salem, Va. |
| 2008 | women | D3 | Hamilton | 13-6 | Franklin & Marshall | Salem, Va. |
| 2007 | women | D3 | Franklin & Marshall | 11-8 | Salisbury | William Smith |
| 2006 | women | D3 | TCNJ | 10-4 | Gettysburg | Stevens Institute |
| 2005 | women | D3 | TCNJ | 9-7 | Salisbury | TCNJ |
| 2004 | women | D3 | Middlebury | 13-11 (OT) | TCNJ | St. John Fisher |
| 2003 | women | D3 | Amherst | 11-9 | Middlebury | St. John Fisher |
| 2002 | women | D3 | Middlebury | 12-6 | TCNJ | Rowan |
| 2001 | women | D3 | Middlebury | 11-10 (2OT) | Amherst | Johns Hopkins |
| 2000 | women | D3 | TCNJ | 14-8 | Williams | TCNJ |
| 1999 | women | D3 | Middlebury | 10-9 | Amherst | Johns Hopkins |
| 1998 | women | D3 | TCNJ | 12-11 (OT) | Williams | UMBC |
| 1997 | women | D3 | Middlebury | 14-9 | TCNJ | Lehigh |
| 1996 | women | D3 | TCNJ | 15-8 | Middlebury | Lehigh |
| 1995 | women | D3 | TCNJ | 14-13 | William Smith | TCNJ |
| 1994 | women | D3 | TCNJ | 29-11 | William Smith | Maryland |
| 1993 | women | D3 | TCNJ | 10-9 | William Smith | Maryland |
| 1992 | women | D3 | TCNJ | 5-3 | William Smith | Lehigh |
| 1991 | women | D3 | TCNJ | 7-6 | Ursinus | TCNJ |
| 1990 | women | D3 | Ursinus | 7-6 | St. Lawrence | Princeton |
| 1989 | women | D3 | Ursinus | 8-6 | TCNJ | West Chester |
| 1988 | women | D3 | TCNJ | 14-11 | William Smith | Haverford |
| 1987 | women | D3 | TCNJ | 8-7 (OT) | Ursinus | Maryland |
| 1986 | women | D3 | Ursinus | 12-10 | TCNJ | Maryland |
| 1985 | women | D3 | TCNJ | 7-4 | Ursinus | Penn |
The 2020 row in every bracket is blank: that season's championships were cancelled (COVID-19), not unrecorded.
Download the full table (CSV) · 258 rows
How the Numbers Were Made
Champions, coaches, scores, runners-up and sites were read from NCAA.com's own championship-history page for each of the 6 brackets (258 rows total, retrieved 13 September 2026); row counts here match each live NCAA.com table's row count exactly.
The 2020 row is kept as a placeholder in all six brackets (blank fields, not omitted) since NCAA.com itself lists 2020 in its history table with the note that the championship was cancelled. NCAA Division II men's lacrosse has no rows for 1975-1979: the division was not contested those years, per NCAA.com's own table, not a scraping gap.
Sources
- DI Men's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence
- DII Men's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence
- DIII Men's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence
- DI Women's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence
- DII Women's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence
- DIII Women's Lacrosse Championship HistoryprimaryNCAA.com · primary · retrieved 2026-09-13 · Public official statistics page, no stated licence